Konečné pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek
Obor vzdělání Zpěv (82-45-M,N/001), zaměření Klasický zpěv
denní forma vzdělávání
V oboru Zpěv byl vyhlášen náhradní termín, ve kterém nikdo nepostoupil do 2. kola, a proto v souladu s kritérii přijímacího řízení bude přijato 5 uchazečů podle výsledků 2. kola talentové zkoušky v řádném termínu.
Seznam uchazečů podle výsledků 2. kola talentové zkoušky
| pořadí | registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení | |
|---|
| 1. | 2009.398 | 24,56 | přijat |
| 2. | 2009.351 | 24,36 | přijat |
| 3. | 2009.415 | 22,90 | přijat |
| 4. | 2009.339 | 22,06 | přijat |
| 5. | 2009.320 | 21,60 | přijat |
| 6. | 2009.447 | 21,03 | nepřijat |
| 7. | 2009.448 | 20,50 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili ke 2. kolu talentové zkoušky
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.446 | nedostavil se |
Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola talentové zkoušky
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.361 | 18,63 |
| 2009.371 | 18,36 |
| 2009.382 | 17,73 |
| 2009.305 | 17,36 |
| 2009.438 | 16,96 |
| 2009.352 | 16,66 |
| 2009.387 | 16,66 |
| 2009.312 | 16,50 |
| 2009.388 | 16,36 |
| 2009.314 | 16,30 |
| 2009.341 | 15,90 |
| 2009.362 | 15,60 |
Seznam uchazečů, kteří nevyhověli
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.327 | nevyhověl |
| 2009.395 | nevyhověl |
| 2009.396 | nevyhověl |
| 2009.405 | nevyhověl |
| 2009.429 | nevyhověl |
| 2009.439 | nevyhověl |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili k talentové zkoušce
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.340 | nedostavil se |
| 2009.344 | nedostavil se |
| 2009.364 | nedostavil se |
| 2009.423 | nedostavil se |