Konečné pořadí uchazečů - obor Hudebně dramatické umění
Konečné pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek
Obor vzdělání Hudebně dramatické umění(82-47-M,N/001), zaměření Herectví
denní forma vzdělávání
V oboru Hudebně dramatické umění již nebude vyhlášen náhradní termín, a proto v souladu s kritérii přijímacího řízení bude přijato 5 uchazečů.
Seznam uchazečů podle výsledků 2. kola talentové zkoušky
| pořadí | registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení | |
|---|
| 1. | 2009.402 | 25,40 | přijat |
| 2. | 2009.343 | 25,00 | přijat |
| 3. | 2009.406 | 24,40 | přijat |
| 4. | 2009.283 | 24,10 | přijat |
| 5. | 2009.432 | 23,80 | přijat |
| 6. | 2009.301 | 23,75 | nepřijat |
| 7. | 2009.313 | 21,30 | nepřijat |
| 8. | 2009.345 | 20,50 | nepřijat |
| 9. | 2009.375 | 20,30 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili ke 2. kolu talentové zkoušky
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.373 | nedostavil se |
Seznam uchazečů, kteří nepostoupili do 2. kola talentové zkoušky
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.317 | 18,70 |
| 2009.334 | 18,40 |
| 2009.428 | 18,30 |
| 2009.337 | 18,20 |
| 2009.422 | 16,90 |
| 2009.444 | 16,30 |
| 2009.407 | 16,20 |
| 2009.329 | 16,00 |
| 2009.370 | 15,90 |
| 2009.416 | 15,70 |
Seznam uchazečů, kteří nevyhověli
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.284 | nevyhověl |
| 2009.293 | nevyhověl |
| 2009.294 | nevyhověl |
| 2009.295 | nevyhověl |
| 2009.297 | nevyhověl |
| 2009.298 | nevyhověl |
| 2009.304 | nevyhověl |
| 2009.307 | nevyhověl |
| 2009.308 | nevyhověl |
| 2009.316 | nevyhověl |
| 2009.318 | nevyhověl |
| 2009.326 | nevyhověl |
| 2009.332 | nevyhověl |
| 2009.346 | nevyhověl |
| 2009.365 | nevyhověl |
| 2009.368 | nevyhověl |
| 2009.374 | nevyhověl |
| 2009.380 | nevyhověl |
| 2009.389 | nevyhověl |
| 2009.397 | nevyhověl |
| 2009.408 | nevyhověl |
| 2009.411 | nevyhověl |
| 2009.430 | nevyhověl |
| 2009.431 | nevyhověl |
| 2009.450 | nevyhověl |
Seznam uchazečů, kteří nebyli hodnoceni
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.348 | nehodnocen |
| 2009.449 | nehodnocen |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili k talentové zkoušce
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.281 | nedostavil se |
| 2009.331 | nedostavil se |
| 2009.376 | nedostavil se |
| 2009.412 | nedostavil se |
| 2009.414 | nedostavil se |
| 2009.425 | nedostavil se |
| 2009.427 | nedostavil se |
| 2009.435 | nedostavil se |