Konečné pořadí uchazečů - obor Hudba
Konečné pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek
Obor vzdělání Hudba (82-44-M,N/001), zaměření Klasická hudba
denní forma vzdělávání
V oboru Hudba již nebude vyhlášen náhradní termín, a proto v souladu s kritérii přijímacího řízení bude přijato 47 uchazečů.
| pořadí | registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení | |
|---|
| 1 | 2009.321 | 25,40 | přijat |
| 2 | 2009.325 | 25,30 | přijat |
| 3 | 2009.386 | 25,10 | přijat |
| 4 | 2009.328 | 25,10 | přijat |
| 5 | 2009.434 | 25,05 | přijat |
| 6 | 2009.404 | 24,86 | přijat |
| 7 | 2009.353 | 24,82 | přijat |
| 8 | 2009.286 | 24,60 | přijat |
| 9 | 2009.384 | 24,28 | přijat |
| 10 | 2009.350 | 24,20 | přijat |
| 11 | 2009.311 | 24,07 | přijat |
| 12 | 2009.342 | 23,92 | přijat |
| 13 | 2009.403 | 23,80 | přijat |
| 14 | 2009.323 | 23,70 | přijat |
| 15 | 2009.390 | 23,57 | přijat |
| 16 | 2009.372 | 23,55 | přijat |
| 17-18 | 2009.347 | 23,55 | přijat |
| 17-18 | 2009.385 | 23,55 | přijat |
| 19 | 2009.417 | 23,50 | přijat |
| 20 | 2009.394 | 23,49 | přijat |
| 21 | 2009.419 | 23,47 | přijat |
| 22 | 2009.292 | 23,43 | přijat |
| 23 | 2009.378 | 23,39 | přijat |
| 24 | 2009.436 | 23,36 | přijat |
| 25 | 2009.363 | 23,33 | přijat |
| 26 | 2009.336 | 23,16 | přijat |
| 27 | 2009.399 | 23,14 | přijat |
| 28 | 2009.437 | 23,13 | přijat |
| 29 | 2009.366 | 22,94 | přijat |
| 30 | 2009.349 | 22,82 | přijat |
| 31 | 2009.338 | 22,77 | přijat |
| 32 | 2009.299 | 22,74 | přijat |
| 33 | 2009.309 | 22,72 | přijat |
| 34 | 2009.421 | 22,68 | přijat |
| 35 | 2009.440 | 22,43 | přijat |
| 36 | 2009.442 | 22,30 | přijat |
| 37 | 2009.290 | 22,30 | přijat |
| 38 | 2009.445 | 22,20 | přijat |
| 39 | 2009.319 | 21,88 | přijat |
| 40 | 2009.418 | 21,80 | přijat |
| 41 | 2009.324 | 21,62 | přijat |
| 42 | 2009.426 | 21,50 | přijat |
| 43 | 2009.379 | 21,30 | přijat |
| 44 | 2009.381 | 21,30 | přijat |
| 45 | 2009.296 | 21,21 | přijat |
| 46 | 2009.377 | 20,90 | přijat |
| 47 | 2009.391 | 20,89 | přijat |
| 48 | 2009.289 | 20,85 | nepřijat |
| 49 | 2009.300 | 20,75 | nepřijat |
| 50 | 2009.303 | 20,31 | nepřijat |
| 51 | 2009.392 | 20,20 | nepřijat |
| 52 | 2009.401 | 20,08 | nepřijat |
| 53 | 2009.452 | 19,40 | nepřijat |
| 54 | 2009.357 | 18,50 | nepřijat |
| 55 | 2009.409 | 18,20 | nepřijat |
| 56 | 2009.360 | 17,80 | nepřijat |
| 57 | 2009.400 | 16,50 | nepřijat |
| 58 | 2009.393 | 16,20 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří nevyhověli
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.306 | nevyhověl |
| 2009.333 | nevyhověl |
| 2009.335 | nevyhověl |
| 2009.420 | nevyhověl |
| 2009.424 | nevyhověl |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili k talentové zkoušce
| registrační číslo uchazeče | výsledné hodnocení |
|---|
| 2009.315 | nedostavil se |
| 2009.322 | nedostavil se |
| 2009.354 | nedostavil se |
| 2009.356 | nedostavil se |
| 2009.358 | nedostavil se |
| 2009.359 | nedostavil se |
| 2009.369 | nedostavil se |
| 2009.410 | nedostavil se |
| 2009.413 | nedostavil se |
| 2009.443 | nedostavil se |
| 2009.310 | nedostavil se |
| 2009.330 | nedostavil se |
| 2009.367 | nedostavil se |
| 2009.433 | nedostavil se |